| # Serie | # Temporada | Título | Director | Escritor | Fecha de emisión | Audiencia del estreno |
| 15 | 1 | «El búho» | Jesús Rodrigo | Laura Belloso, Juan Carlos Cueto, Daniel Écija y Rocío Martínez-Llano | 23 de abril, 2008 | 3.695.000 y 21,8%1 |
| 16 | 2 | «Ocho milímetros» | Marco A. Castillo | Laura Belloso, Juan Carlos Cueto, Daniel Écija y Rocío Martínez-Llano | 30 de abril, 2008 | 3.341.000 y 20,8%2 |
| 17 | 3 | «El soldadito de plomo» | Alexandra Graf | Laura Belloso, Juan Carlos Cueto, Daniel Écija y Rocío Martínez-Llano | 7 de mayo, 2008 | 3.310.000 y 17,4%3 |
| 18 | 4 | «En el fondo del mar» | Jesús Rodrigo | Laura Belloso, Juan Carlos Cueto, Daniel Écija y Rocío Martínez-Llano | 14 de mayo, 2008 | 3.155.000 y 20,5%4 |
| 19 | 5 | «La vida es sueño» | Marco A. Castillo | Laura Belloso, Juan Carlos Cueto, Daniel Écija y Rocío Martínez-Llano | 28 de mayo, 2008 | 3.461.000 y 20,8%5 |
| 20 | 6 | «La peor cárcel del mundo» | Alexandra Graf | Laura Belloso, Juan Carlos Cueto, Daniel Écija y Rocío Martínez-Llano | 4 de junio, 2008 | 3.196.000 y 18,4%6 |
| 21 | 7 | «El fantasma de la profesora decapitada» | Jesús Rodrigo | Laura Belloso, Juan Carlos Cueto, Daniel Écija y Rocío Martínez-Llano | 11 de junio, 2008 | 3.428.000 y 20,4%7 |
| 22 | 8 | «Los cinco vengadores» | Marco A. Castillo | Laura Belloso, Juan Carlos Cueto, Daniel Écija y Rocío Martínez-Llano | 18 de junio, 2008 | 3.267.000 y 19,8%8 |
| 23 | 9 | «La noche del fuego» |
No hay comentarios:
Publicar un comentario